Los 8 mejores delicatessens en Coral Gables: The Munch by Pump & Munch
★4.7 combinada329 reseñas en total#1 de 8Actualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | The Munch by Pump & Munch | +0.7 vs deli+0.4 vs todo | |
| 2 | Sabia Nutrition | +0.9 vs deli+0.6 vs todo | |
| 3 | Jholano’s Deli | +0.2 vs deli-0.1 vs todo | |
| 4 | Subway | +0.2 vs deli-0.1 vs todo | |
| 5 | Subway | +0.2 vs deli-0.1 vs todo | |
| 6 | Emily Cafe | -0.2 vs deli-0.5 vs todo | |
| 7 | Subway | -0.5 vs deli-0.8 vs todo | |
| 8 | Jimmy John's | -0.5 vs deli-0.8 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.