Los 8 mejores heladerías en Doral: Cold Stone Creamery
★4.7 combinada1,354 reseñas#1 de 8Actualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cold Stone Creamery | +0.2 vs ice-cream+0.4 vs todo | |
| 2 | Santo Dulce Churros | +0.2 vs ice-cream+0.4 vs todo | |
| 3 | Alma Mia Pops and Gelato | +0.2 vs ice-cream+0.4 vs todo | |
| 4 | Spiked Rich Nitrogen Ice Cream | +0.2 vs ice-cream+0.4 vs todo | |
| 5 | Gelateria Made in Italy | 0.0 vs ice-cream+0.2 vs todo | |
| 6 | Häagen-Dazs | -0.3 vs ice-cream-0.1 vs todo | |
| 7 | SLOAN'S Homemade Ice Cream | -0.2 vs ice-cream0.0 vs todo | |
| 8 | 4D Gelatos | -0.4 vs ice-cream-0.2 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.