Asadores en Doral
Ahora mismo, el lugar de asadores mejor calificado en Doral es El Toro Loco Steakhouse Doral Square (4.9 estrellas).
La mayor diferencia entre Google y Yelp entre lugares de asadores en Doral está en The Knife Parrilla Argentina - Doral - Argentinian Steakhouse: Google la califica con 4.5 estrellas, Yelp con 2.4.
Parrillada Familiar Da Silva tiene la mayor cantidad de reseñas de Google entre lugares de asadores en Doral (5,885).
18 negocios de asadores en Doral, clasificados con el mismo puntaje de calidad combinado (calificación de Google y número de reseñas) que se usa en el resto del sitio, a partir de datos públicos de reseñas de Google.
Filtro
| # | Negocio | Calificación de Google | Calificación de Yelp | Calificación combinada | Google vs. Yelp | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Toro Loco Steakhouse Doral Square | - | - | - | - | |
| 2 | Parrillada Familiar Da Silva | ▲ 1.1 | $$ | |||
| 3 | Baires Grill - Doral | - | - | - | $ | |
| 4 | Novecento | ▲ 1.2 | $$ | |||
| 5 | Manny's Wood Grill | ▲ 0.1 | $ | |||
| 6 | A Family Doral Joya oculta | - | - | - | $ | |
| 7 | Fuegos del Sur - Doral | ▲ 0.5 | $ | |||
| 8 | Las Acacias Gourmet Argentino | ▲ 0.2 | $ | |||
| 9 | MISSION BBQ | ▲ 0.3 | $ | |||
| 10 | 107 Steak & Bar | ▲ 0.9 | $ | |||
| 11 | Taco and Chelas Joya oculta | - | - | $ | ||
| 12 | The Knife Parrilla Argentina - Doral - Argentinian Steakhouse | ▲ 2.1 | $ | |||
| 13 | NAHUEN Gourmet Market - Doral | ▲ 0.5 | $$ | |||
| 14 | Graziano's Mercado Doral | - | - | - | $ | |
| 15 | La Terraza Doral VIP | - | - | - | - | |
| 16 | Los Parrilleros Steakhouse | ▲ 0.7 | $ | |||
| 17 | LongHorn Steakhouse | ▲ 1.4 | $ | |||
| 18 | Famous Dave's - Doral, FL | ▲ 0.2 | $ |
Ver todas las categorías en Doral · Ver Doral en el mapa
Otras cocinas en Doral
Comida estadounidense · Comida asiática · Comida china · Comida italiana · Comida japonesa · Comida mexicana · Comida vegana
Esta clasificación compara negocios de todo tipo (restaurante, café, panadería y más) usando el mismo puntaje de calidad combinado que el resto del sitio, no las clasificaciones por categoría de arriba. Cada clasificación usa únicamente datos públicos de reseñas de Google. Ver la metodología.