Mariscos en Miami Beach
Ahora mismo, el lugar de mariscos mejor calificado en Miami Beach es Tiki Fish n Burgers (4.8 estrellas).
La mayor diferencia entre Google y Yelp entre lugares de mariscos en Miami Beach está en Monty's Sunset - South Beach: Google la califica con 4.2 estrellas, Yelp con 3.1.
Joe's Stone Crab tiene la mayor cantidad de reseñas de Google entre lugares de mariscos en Miami Beach (11,561).
19 negocios de mariscos en Miami Beach, clasificados con el mismo puntaje de calidad combinado (calificación de Google y número de reseñas) que se usa en el resto del sitio, a partir de datos públicos de reseñas de Google.
Filtro
| # | Negocio | Calificación de Google | Calificación de Yelp | Calificación combinada | Google vs. Yelp | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Fresh Fish Market Joya oculta | - | - | - | ||
| 2 | Tiki Fish n Burgers | ▲ 1.0 | $$ | |||
| 3 | Stiltsville Fish Bar | ▲ 0.4 | $ | |||
| 4 | Ocean Bistro | ▲ 0.5 | $ | |||
| 5 | Nettuno Italian Seafood & Oysters | - | - | - | $ | |
| 6 | A Fish Called Avalon | ▲ 0.2 | $ | |||
| 7 | Joe's Stone Crab | ▲ 0.4 | $$ | |||
| 8 | Lobster Bar Sea Grille | - | - | - | $$$ | |
| 9 | estiatorio Milos Miami Beach | ▲ 0.6 | $$ | |||
| 10 | My Ceviche | - | - | - | $ | |
| 11 | The Lobster Shack | · | $ | |||
| 12 | Fifi's on the Beach Seafood Restaurant | ▲ 0.6 | $$ | |||
| 13 | Seawell Fish N' Oyster | - | - | - | ||
| 14 | Bungalow Beach Bar & Grill | ▲ 0.6 | $ | |||
| 15 | Lure Fishbar | ▲ 0.6 | $ | |||
| 16 | The Lobster Shack | ▲ 0.1 | $ | |||
| 17 | Prime Fish | - | - | - | $$ | |
| 18 | CJ's Crab Shack | ▲ 0.7 | $ | |||
| 19 | Monty's Sunset - South Beach | ▲ 1.1 | $ |
Ver todas las categorías en Miami Beach · Ver Miami Beach en el mapa
Otras cocinas en Miami Beach
Comida estadounidense · Comida asiática · Comida francesa · Comida italiana · Comida japonesa · Comida mediterránea · Comida mexicana · Asadores · Comida vegana
Esta clasificación compara negocios de todo tipo (restaurante, café, panadería y más) usando el mismo puntaje de calidad combinado que el resto del sitio, no las clasificaciones por categoría de arriba. Cada clasificación usa únicamente datos públicos de reseñas de Google. Ver la metodología.