El top de mercado en Miami ahora mismo: FreshCo Fish - Kendall
Ahora mismo, el lugar de Mercado mejor calificado en Miami es FreshCo Fish - Kendall (4.7 estrellas).
Consulta la lista actualizada de los mejores mercados en Miami.
Filtro
| # | Negocio | Calificación de Google | Calificación de Yelp | Calificación combinada | vs. promedio | Google vs. Yelp | Precio | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FreshCo Fish - Kendall | - | - | +0.2 vs promedio de mercado ★4.5+0.4 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#1 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 1,544 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 2 | George Stone Crab | -0.2 vs promedio de mercado ★4.50.0 vs todos ★4.3 | ▲ 1.4 | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#2 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 951 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |||
| 3 | Ocean 2 Fish Fresh Seafood Market | - | +0.3 vs promedio de mercado ★4.5+0.5 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#3 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 225 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | ||
| 4 | South Dade Fish Market | - | +0.2 vs promedio de mercado ★4.5+0.4 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#4 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 213 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | ||
| 5 | Fresh Florida Fisheries | +0.1 vs promedio de mercado ★4.5+0.3 vs todos ★4.3 | ▲ 0.1 | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#5 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 974 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |||
| 6 | Pescaderia | - | - | +0.1 vs promedio de mercado ★4.5+0.3 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#6 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 417 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 7 | Plaza Seafood Market | 0.0 vs promedio de mercado ★4.5+0.2 vs todos ★4.3 | ▲ 0.2 | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#7 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 3,198 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |||
| 8 | Pier 5 Market | - | - | 0.0 vs promedio de mercado ★4.5+0.2 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#8 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 270 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 9 | Casablanca Fish Market | - | - | -0.1 vs promedio de mercado ★4.5+0.1 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#9 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 921 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 10 | Sour Seed Bagels | - | - | -0.2 vs promedio de mercado ★4.50.0 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#10 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 232 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 11 | Peruvian | - | - | -0.2 vs promedio de mercado ★4.50.0 vs todos ★4.3 | - | $$ | confianza alta¿Por qué este resultado?#11 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 357 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 12 | Farmers Market | - | - | -0.2 vs promedio de mercado ★4.50.0 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#12 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 465 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 13 | CENTURY SUPERMARKET | - | - | -0.3 vs promedio de mercado ★4.5-0.1 vs todos ★4.3 | - | - | confianza alta¿Por qué este resultado?#13 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 489 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 14 | Julia & Henry's Food Hall | - | - | -0.3 vs promedio de mercado ★4.5-0.1 vs todos ★4.3 | - | $ | confianza alta¿Por qué este resultado?#14 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 2,226 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. | |
| 15 | Wynwood Eatery | - | - | -0.5 vs promedio de mercado ★4.5-0.3 vs todos ★4.3 | - | $ | confianza alta¿Por qué este resultado?#15 de 67 · Mercado en Miami · confianza alta · solo reseñas de Google · actualizado 19 de julio de 2026 276 reseñas de Google en total. Una sola captura de datos; todavía no hay historial de tendencia. |
Promedios (según datos de Google): promedio de mercado ★4.5 · todos los negocios de Miami-Dade ★4.3 (17,504 en total).
Cada clasificación usa únicamente datos públicos de reseñas de Google. Ver la metodología.