Los 9 mejores delicatessens en North Miami Beach: Eat & Run SUBS
★4.9 combinada440 reseñas#1 de 9Actualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Eat & Run SUBS | +0.8 vs deli+0.6 vs todo | |
| 2 | Bodega Bros | +0.8 vs deli+0.6 vs todo | |
| 3 | Charleys Cheesesteaks | +0.5 vs deli+0.3 vs todo | |
| 4 | Capriotti's Sandwich Shop | +0.3 vs deli+0.1 vs todo | |
| 5 | Subway | +0.1 vs deli-0.1 vs todo | |
| 6 | Subway | +0.1 vs deli-0.1 vs todo | |
| 7 | Subway | -0.1 vs deli-0.3 vs todo | |
| 8 | Subway | -1.0 vs deli-1.2 vs todo | |
| 9 | Subway | -1.2 vs deli-1.4 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.