Los mejores lugares de precio moderado para comer en Surfside: Neya Restaurant
★4.8 combinada2,227 reseñas en total#1 de 10Nivel de precio autodeclaradoActualizado 19 de julio de 2026
Primera edición. Aún no hay historial de cambios.
| # | Negocio | Calificación combinada | vs promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Neya Restaurant | +0.3 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 2 | STREET Kitchen Miami | +0.3 vs restaurant+0.5 vs todo | |
| 3 | Zohar's Gelato Cafe & Pizza | +0.5 vs ice-cream+0.6 vs todo | |
| 4 | The Surf Club Restaurant | +0.1 vs restaurant+0.3 vs todo | |
| 5 | Hikari | 0.0 vs restaurant+0.2 vs todo | |
| 6 | Gifted Crust | +0.1 vs bakery+0.2 vs todo | |
| 7 | Champagne Bar at The Surf Club | 0.0 vs restaurant+0.2 vs todo | |
| 8 | Harbour Gourmet | 0.0 vs restaurant+0.2 vs todo | |
| 9 | The Fresh Carrot of Surfside | -0.4 vs restaurant-0.2 vs todo | |
| 10 | Kosh | -0.6 vs restaurant-0.4 vs todo |
Historial de ediciones
Calificación combinada: agrupa la evidencia de cada plataforma disponible, ponderada por la raíz cuadrada del número de reseñas de cada una, y ajustada hacia la calificación típica de este grupo cuando la evidencia es escasa. Ver la metodología.